商品の詳細:
お支払配送条件:
|
グレード: | 6000のシリーズ | 合金かいいえ: | である合金 |
---|---|---|---|
材料: | アルミ合金6063,6063A、6060,6061 | アニーリングの処置: | T4、T5、T52、T6、等 |
厚さ: | 1.0/1.1/1.2/1.4/1.6/1.8/2mm | 長さ: | 要求に基づく |
アプリケーション: | 建物、装飾、産業、交通機関、ドアおよび窓、等 | 表面処理: | コーティング、陽極酸化、PVDF、電気泳動、吹きかかる木の穀物等を粉にして下さい。 |
ハイライト: | aluminium window extrusion profiles,aluminium window frame profiles |
木の穀物アルミニウム窓はアルミニウム開き窓の窓枠の側面図を描きます
アルミニウム プロフィールの指定:
1.アルミ合金/気性:6063 (T5、T6)、6061 (T4、T5)。
2. 表面処理:、電気泳動陽極酸化される、粉のコーティング、pvdf、ブラシ発破を掛けられる、砂光沢、木の穀物。
3. 色:銀、シャンペン、黒、あなたの条件に従う青銅または。
4. パッキング:私達の正常なパッケージはきれいなフィルム、真珠の綿であり熱い収縮、私達はあなたの条件に従ってしてもいいです。
ドアおよび窓のためのアルミニウム プロフィールの第一次技術的なデータ:
1) 化学成分
合金 | Si | Mg | Fe | CU | Mn | Zn | Cr | チタニウム |
6063 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
6060 | 0.3~0.6 | 0.35~0.60 | 0.1~0.3 | | | <0> | <0> | <0> | | |
6463 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | | | | |
6005 | 0.6~0.9 | 0.40~0.60 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
6061 | 0.4~0.8 | 0.80~1.2 | <0> | 0.15~0.4 | <0> | <0> | 0.04~0.35 | <0> |
6082 | 0.7~1.3 | 0.60~1.2 | <0> | <0> | 0.4~1.0 | <0> | <0> | <0> |
6351 | 0.7~1.3 | 0.40~0.8 | <0> | <0> | 0.4~0.8 | <0> | | | <0> |
2) 機械特性
合金 | 気性 | 引張強さ | 降伏強さ | 延長 |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
6061 | T5 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
情報次、および私達があなたに最もよい提案を与えることを私達に言って下さい!
1. どこでアルミニウム プロフィールを使用するように意図しますか。
2。estrusionのデッサンがあったら、私達を送れば私達は一致型を開発します。
3。どの色私達に建築様式がほしいと思うか、または言うか好みます。
4.購入量。それは便利私達最もよい価格を与えます。
コンタクトパーソン: Shirley