商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | Casted または造られる | 直径: | 70-1000mm |
|---|---|---|---|
| ロール ボディ長さ: | 100-5000 (mm) | ローリング速度: | 1-150 (m/s) |
| 重量: | 1-20 (t) | ローラーの表面の幅: | 1-3000 (mm) |
| 圧延の温度: | 冷間圧延 | 他の品名: | 鋳鉄ロール、鋳造物の鋼鉄ロールは、ロール、機械型を形作るロールを造りました |
| ハイライト: | tube mill rolls,forged steel rolls |
||
熱い販売の生産:
化学成分
| 等級 | C | Si | Mn | P | S | Cr | NI | Mo | Mg | |
| 静的 | SGPI | 2.90-3.60 | 1.40-2.20 | 0.40-1.00 | ≤0.15 | ≤0.03 | 0.10-0.60 | 1.50-2.00 | 0.20-0.80 | ≥0.04 |
| SGPII | 2.90-3.60 | 1.40-2.00 | 0.40-1.00 | ≤0.15 | ≤0.03 | 0.20-1.00 | 2.01-2.50 | 0.20-0.80 | ≥0.04 | |
| SGPIII | 2.90-3.60 | 1.40-2.00 | 0.40-1.00 | ≤0.15 | ≤0.03 | 0.20-1.20 | 2.51-3.00 | 0.20-0.80 | ≥0.04 | |
| 中心 | 2.90-3.70 | 1.20-2.60 | 0.50-1.00 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.15 | 0.50 | ≥0.04 |
機械特性
| 引張強さ(kg/mmの²) | 450-600 |
| 曲がる強さ(kg/mmの²) | 800-1000 |
| 延長(%) | 0.2-0.5 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Shirley